RMT 戦国IXA RMT イクサ RMT 【RMTGATE】

戦国 rmt,戦国 wiki,戦国 相場,戦国IXA 職業

【戦国 RMT】(特)武将カード性能

戦国IXA RMT

番号 R 名前 C 指揮兵 槍 弓 馬 器 攻撃 防御 兵法 攻成長 防成長 兵法成長 技 白 銀 金 火 炎
3001 特 上泉信綱 2.0 820 S C C F 950 950 400 50 50 1.5 新陰流 - - - - -
3002 特 斎藤道三 3.0 2550 A B C B 695 690 480 17 17 2.5 城崩し - - - - -
3003 特 伊達輝宗 2.5 2630 C D B B 650 660 360 13 13 1.5 電光石火 - - - - -
3004 特 風魔小太郎 1.0 810 E B F A 930 920 475 17 17 2.0 火竜の術 - - - - -
3005 特 服部半蔵 1.5 1340 C C D A 910 945 450 17 17 2.0 土壁の術 - - 金 - 炎
3006 特 山本勘助 2.5 2240 B B A B 515 500 460 17 17 2.0 啄木鳥 - - 金 火 -
3007 特 今川義元 3.0 2690 B A D D 625 650 455 15 15 2.5 弓隊円陣 白 - 金 - 炎
3008 特 明智光秀 3.0 2530 B B B A 655 660 465 17 17 2.5 三段撃ち 白 - 金 火 炎
3009 特 森蘭丸 2.0 1820 B B B B 400 400 100 20 20 3.0 三段撃ち - - 金 火 炎
3010 特 本願寺顕如 3.0 2610 B C C A 450 695 440 15 16 2.5 鉄砲隊円陣 - 銀 金 火 炎
3011 特 榊原康政 2.5 2270 A B B D 665 670 420 16 17 2.0 槍隊円陣 白 銀 金 火 炎
3012 特 井伊直政 2.5 2270 A C A D 685 650 405 17 16 2.0 騎馬隊剛撃 - 銀 金 火 炎
3013 特 吉川元春 2.5 2290 B B A B 720 690 350 17 15 1.5 騎馬隊剛撃 - 銀 金 火 炎
3014 特 小早川隆景 2.5 2260 C A C B 610 620 465 14 14 2.5 三矢の教え - - - - -
3015 特 鍋島直茂 3.0 2550 B B B A 665 655 435 16 16 2.5 鉄砲隊剛撃 - 銀 金 火 炎
3016 特 山県昌景 2.5 2410 A C A F 725 700 350 17   乗り崩し - 銀 金 火 炎
3017 特 佐竹義重 3.0 2690 A C B C 640 610 390 16 16 2.0 槍隊剛撃 - - 金 火 炎
3018 特 馬場信房 2.5 2330 B B A F 670 650 420 17 17 2.0 乗り崩し 白 銀 金 - 炎
3019 特 武田信繁 3.0 2640 B A A D 630 690 450 16 16 2.0 鉄壁の備え - 銀 金 火 炎
3020 特 真田幸隆 2.0 1840 B C C A 500 495 480 14 14 2.5 城崩し 白 銀 金 火 炎
3021 特 長野業正 2.5 2350 A B C F 615 700 440 16 17 2.0 槍衾 白 銀 金 火 炎
3022 特 島津家久 2.5 2180 B C B A 675 600 405 17 15 2.5 鉄砲隊剛撃 - - 金 - 炎
3023 特 立花道雪 2.5 2450 A A C E 695 660 380 17 16 1.0 槍隊剛撃 - - 金 火 炎
3024 特 龍造寺隆信 3.0 2670 A B B B 675 635 375 17 15 1.5 槍隊剛撃 白 銀 金 火 炎
3025 特 宇喜多直家 3.0 2640 B B D A 525 525 475 15 15 2.5 城崩し 白 銀 金 火 炎
3026 特 太原雪斎 2.5 2270 B A B F 635 625 455 16 16 2.5 矢雨備え - 銀 金 火 炎
3027 特 松永久秀 2.0 2060 C B F B 600 585 475 13 13 2.5 謀殺 - - 金 - 炎
3028 特 鶴姫 1.5 1550 C S E F 390 550 410 10 10 2.0 鉄壁の備え - - 金 火 -
3029 特 宝蔵院胤栄 1.5 710 S F F F 895 955 250 45 45 1.5 宝蔵院流 白 銀 金 火 炎
3030 特 斎藤義龍 1.5 1910 B A B C 690 645 380 16 17 2.0 弓隊剛撃 - - 金 火 炎
3031 特 下間頼廉 2.0 1830 A D B A 695 680 415 16 16 2.0 釣瓶撃ち 白 - 金 - 炎
3032 特 前田利家 2.5 2260 A B C B 625 625 360 17 17 2.0 槍隊円陣 - - 金 - 炎
3033 特 前田慶次 2.0 770 S B A D 895 800 390 50 40 1.5 大ふへん者 - - - - -
3034 特 直江兼続 2.0 1790 B D A B 655 670 410 15 16 2.5 義兵進軍 - - - - -
3035 特 真田幸村 2.5 2180 A C A D 690 720 385 18 18 2.5 真田丸 - - - - -
3036 特 濃姫 1.0 1000 A D E C 770 650 370 15 14 1.5 刹那の猛勇 - - 金 - 炎
3037 特 大谷吉継 2.0 2010 D B E A 620 620 490 15 15 2.0 土壁の術 白 銀 金 火 炎
3038 特 お市 1.5 1550 D A C C 550 610 350 14 15 2.0 弓隊円陣 - - 金 - 炎
3039 特 草薙かさね 1.5 1200 A C E F 820 730 320 45 40 1.0 草薙流 - - - - -
3040 特 風魔小太郎 1.5 1770 D B E B 700 660 385 16 14 2.0 夢想宴舞 - - - - -
3041 特 初 1.5 1630 D A C D 580 650 375 13 15 1.5 弓陣 下り藤 - 銀 金 - 炎
3042 特 江 1.5 1650 A D B D 600 490 345 17 13 1.0 桜花乱舞 - 銀 金 - 炎
3043 特 後藤又兵衛 2.5 2410 A C B D 690 650 380 18 15 1.5 鬼刺 - 銀 金 火 炎
3044 特 細川ガラシャ 2.0 1970 B B E A 620 660 400 14 16 2.0 祈祷の極み - - - - -
3045 特 片倉小十郎 2.5 2300 A B D A 690 710 465 16 17 2.0 槍衾 - 銀 金 火 炎
3046 特 おまつ 2.0 2190 B B D E 635 610 370 15 15 2.0 鉄壁の備え - 銀 金 火 炎
3047 特 ねね 1.5 1730 B C E B 600 630 370 14 15 1.5 釣瓶撃ち - 銀 金 火 炎
3048 特 加藤嘉明 2.0 2010 C A B C 620 650 375 16 16 1.5 弾幕防壁陣 - 銀 金 火 炎
3049 特 伊達成実 2.5 2390 C C A A 720 670 350 17 16 1.5 旋風轟撃 - 銀 金 火 炎
3050 特 愛姫 2.0 1970 A E B B 660 580 345 17 16 2.0 槍陣 弧月 - 銀 金 火 炎
3051 特 津軽為信 2.5 2280 A A C E 620 680 435 16 17 2.5 鉄壁の備え - 銀 金 火 炎
3052 特 百地三太夫 2.5 2220 B A D B 925 925 480 17 17 2.5 炮烙の計 - 銀 金 - 炎
3053 特 義姫 2.0 1940 C B A D 660 600 415 16 16 2.0 啄木鳥 - 銀 金 火 炎
3054 特 五郎八姫 1.5 1700 C B F B 525 590 345 14 15 1.5 聖なる祈り - - - - -
3055 特 佐竹義宣 2.5 2280 A A B D 650 685 420 15 17 2.0 鉄甲陣 - 銀 金 火 炎
3056 特 佐々成政 2.0 2030 B C D A 675 670 390 17 16 1.5 三段撃 神速 - 銀 金 火 炎
3057 特 瀬名姫 2.0 1990 C C B D 625 650 420 14 15 2.5 乗り崩し - 銀 金 火 炎
3058 特 池田輝政 2.5 2300 C A E A 650 670 450 16 16 2.5 弾幕防壁陣 - 銀 金 火 炎
3059 特 長束正家 2.0 2100 C B B C 680 660 420 16 16 2.0 弓隊剛撃 - 銀 金 火 炎
3060 特 真田信之 3.0 2700 A B C B 710 680 390 16 15 2.0 武運長久          
3061 特 細川忠興 2.5 2290 B A B B 690 660 450 16 16 15 弓隊剛撃          
3062 特 毛利勝永 2.5 2500 B B B B 720 690 400 17 15 1.5 獅子奮迅 - 銀 金 火 炎
3063 特 浅野長政 2.0 2000 C B C B 640 640 465 15 15 2.5 矢雨備え - 銀 金 火 炎
3064 特 甲斐姫 2.5 2320 B B C A 670 620 410 16 14 2.0 三段撃 烈火 - 銀 金 火 炎
3065 特 豊臣秀次 2.5 2430 A B C D 640 620 350 18 15 1.5 殺生関白 - 銀 金 火 炎
3066 特 佐久間盛政 2.5 2370 A C B B 680 650 440 17 16 1.5 乗り崩し - 銀 金 火 炎
3067 特 小早川秀秋 2.0 1950 C C C A 620 660 390 15 16 2.0 神行法 - 銀 金 火 炎
3068 特 出雲阿国 2.0 2100 A D B C 670 620 300 17 15 1.5 歌舞伎乱舞          
3069 特 藤堂高虎 2.5 2420 B B D A 700 670 375 17 17 1.5 郭破城 - 銀 金 火 炎
3070 特 綾御前 2.0 1990 A C B C 650 530 370 17 15 1.5 乗り崩し - 銀 金 火 炎
3071 特 山内一豊 2.5 2350 A B A C 670 690 395 16 17 1.5 鉄壁の備え - 銀 金 火 炎
3072 特 細川幽斎 3.0 2050 B A A B 930 880 410 48 44 2.0 虚空一閃 - 銀 金 火 炎
3073 特 帰蝶 2.0 2000 B C C A 680 660 380 17 16 1.5 華蝶風月 - - - - -
3074 特 筒井定次 2.5 2430 A B C C 670 655 350 16 15 1.5 槍弓猛襲 - 銀 金 火 炎
3075 特 蜂須賀小六 2.5 2250 A C B B 680 670 390 17 16 2.5 六蓮鬼突き - 銀 金 火 炎
3076 特 六角義賢 2.5 2330 B A A D 660 700 340 15 17 2.0 日置流 - 銀 金 火 炎
                                         
3701 特 石川五右衛門 2.5 2222 A B B A 700 700 475 17 17 2.5 天下の義賊          
3702 特 千利休 1.0 1100 D C D B 460 460 475 14 14 2.5 一期一会          
3703 特 ザビエル 2.5 2260 D B B A 660 660 500 16 16 2.5 天の福音 - - 金 - 炎
3704 特 宍戸梅軒 2.5 2320 A B A E 750 690 420 17 17 2.5 鎖旋風 - - 金 - 炎 
                                         
戦国IXA RMT
戦国 RMT