RMT 戦国IXA RMT イクサ RMT 【RMTGATE】

戦国 rmt,戦国 wiki,戦国 相場,戦国IXA 職業

【戦国IXA RMT】(天)武将カード性能

戦国IXA rmt
番号 R 名前 C 指揮兵 槍 弓 馬 器 攻撃 防御 兵法 攻成長 防成長 兵法成長 技 白 銀 金 火 炎
1001 天 織田信長 3.5 3500 A B A S 745 710 465 19 19 2.5 三段撃 激烈 - 銀 金 - -
1002 天 足利義昭 1.0 1840 C S D A 550 600 495 5 5 2.5 将軍の勅令 - 銀 金 - -
1003 天 武田信玄 4.0 3770 A A S C 740 740 465 19 19 2.5 風林火山 - - 金 - -
1004 天 上杉謙信 4.0 3690 S B S C 900 650 425 21 18 2.5 車懸り 軍神 - - 金 - -
1005 天 毛利元就 4.0 3800 B A C S 725 725 500 19 19 2.5 謀神 - - 金 - -
1006 天 北条氏康 3.5 3490 A S B C 690 750 460 18 19 2.5 獅子の陣 - 銀 金 - -
1007 天 徳川家康 3.5 3420 S A A B 710 710 455 19 19 2.5 三河魂 - 銀 金 - -
1008 天 浅井長政 3.5 3430 B A S A 715 675 435 19 18 2.5 猿夜叉 - 銀 金 - -
1009 天 島津義久 3.5 3460 A B B S 675 700 475 18 19 2.5 釣り野伏 真 - 銀 金 - -
1010 天 長宗我部元親 3.5 3460 S A A C 720 690 445 19 19 2.5 神鬼無双 - 銀 金 - -
1011 天 大友宗麟 3.5 3470 B A B S 680 660 435 19 19 2.5 轟音 無鹿 - - 金 - -
1012 天 最上義光 3.5 3400 A A S A 705 700 485 18 18 2.5 驍将奇略 - - 金 - -
1013 天 伊達政宗 4.0 3820 B C S S 745 735 480 20 19 2.5 独眼竜咆哮 - 銀 金 - -
1014 天 豊臣秀吉 3.5 3550 S C A A 700 730 500 18 18 2.5 天下の采配 - 銀 金 - -
1015 天 徳川家康 4.0 3850 S A A A 730 720 470 19 19 2.5 覇道 不如帰 - - 金 - -
1016 天 石田三成 4.0 3830 A S A A 720 720 460 19 19 2.5 忠勇義烈 - - 金 - -
1017 天 黒田如水 3.5 3450 A A A S 710 720 550 18 19 2.5 神謀鬼略 - 銀 金 - - 
戦国 rmt
イクサ rmt