RMT 戦国IXA RMT イクサ RMT 【RMTGATE】

戦国 rmt,戦国 wiki,戦国 相場,戦国IXA 職業

【戦国 最安値】(極)武将カード性能

戦国 rmt
番号 R 名前 C 指揮兵 槍 弓 馬 器 攻撃 防御 兵法 攻成長 防成長 兵法成長 技 白 銀 金 火 炎
2001 極 本多忠勝 3.0 2790 A B S C 745 725 385 18 17 2.0 剛勇無双 - - 金 火 炎
2002 極 黒田官兵衛 2.5 2450 C S D A 550 585 480 16 16 2.5 鬼謀 国砕 - - 金 - 炎
2003 極 島津義弘 3.0 2810 A C C S 750 720 450 18 16 2.0 釣り野伏 鬼 - 銀 金 火 炎
2004 極 真田昌幸 2.5 2550 A A B D 640 740 475 15 16 2.5 戦陣 千鳥 - 銀 金 火 炎
2005 極 上杉謙信 2.0 2170 C B S F 745 700 380 13 13 2.5 車懸り 白狐 - - - - 炎
2006 極 竹中半兵衛 1.0 1320 A A A A 500 500 490 4 4 2.5 天賦の神算 - 銀 金 - -
2007 極 柳生石舟斎 2.0 1080 S C B C 965 975 370 50 50 1.0 柳生新陰流 - 銀 金 火 炎
2008 極 雑賀孫市(古) 2.5 2440 B B B S 700 705 430 17 17 2.0 八咫烏 - 銀 金 - -
2008 極 雑賀孫市(新) 2.5 2460 B B C S 700 720 430 17 17 2.0 八咫烏 - 銀 金 - -
2009 極 羽柴秀吉 3.0 2930 A C B A 600 600 470 16 16 2.5 疾風怒濤 - - 金 火 炎
2010 極 足利義輝 3.0 1990 A B B C 945 890 300 43 43 1.5 剣豪将軍 - 銀 金 火 炎
2011 極 織田信長 3.5 3050 B B A S 700 700 450 17 16 2.5 三段撃 神速 - - 金 火 炎
2012 極 石田三成 2.5 2650 A A C B 650 750 420 16 17 2.0 弓陣の極み - - 金 - 炎
2013 極 島左近 2.5 2550 S E A B 750 680 370 18 15 2.0 槍撃 修羅 - 銀 金 火 炎
2014 極 前田慶次 3.0 2940 A B S D 950 680 380 19 16 1.5 傾奇御免 - - 金 - 炎
2015 極 直江兼続 3.0 2840 A A A A 800 700 470 19 18 2.5 直江状 - - 金 - 炎
2016 極 真田幸村 3.0 2870 S C B A 810 900 400 17 18 2.0 日本一の兵 - - 金 - 炎
2017 極 茶々 1.0 1230 D B E S 640 700 425 15 17 2.0 砲陣 菖蒲 - - 金 - 炎
2018 極 宮本武蔵 2.5 1930 S C E B 980 950 430 49 48 2.5 二天一流 - - 金 火 炎
2019 極 佐々木小次郎 2.5 2150 A A E C 940 900 390 47 47 2.0 燕返し - 銀 金 火 炎
2020 極 立花宗茂 2.5 2620 C A A C 725 735 380 18 19 2.0 神風襲来 - 銀 金 火 炎
2021 極 福島正則 2.5 2580 S D A B 760 670 320 19 16 1.5 剛勇無比 - 銀 金 - 炎
2022 極 加藤清正 3.0 2720 S B S A 730 740 410 17 19 2.5 猛虎吼陣 - 銀 金 - 炎
2023 極 小早川隆景 2.5 2560 D S A E 720 720 455 16 16 2.5 三矢の神技 - 銀 金 - 炎
2024 極 前田利家 2.5 2680 S B D D 700 740 400 17 17 1.5 槍陣の極み - 銀 金 火 炎
2025 極 上杉景勝 3.0 2910 C A A A 810 745 425 18 16 2.0 軍神強襲 - - 金 - 炎
2026 極 柴田勝家 3.0 2850 A B S C 960 600 355 19 16 1.5 鬼神轟雷 - 銀 金 - 炎
2027 極 蒲生氏郷 3.0 2760 S B B A 740 710 460 18 16 2.5 風流嵐舞 - 銀 金 - 炎
2028 極 伊達政宗 3.0 2850 A C S B 777 777 445 19 16 2.0 滅殺陣弦月
2029 極 斎藤道三 3.0 2850 S A B C 777 777 445 16 19 2.0 戦國下克上
2030 極 豊臣秀頼 2.0 2200 B B D S 650 690 400 15 17 2.0 君臣豊楽 - 銀 金 - 炎
2031 極 黒田長政 3.0 2940 A B A A 730 720 420 18 17 2.0 騎神烈破 - 銀 金 - 炎
2032 極 武田勝頼 3.0 2910 B B S C 730 720 410 17 16 2.0 手負い獅子 - 銀 金 - 炎
2033 極 浅野幸長 3.0 2950 A B A B 710 690 400 18 17 2.0 鷹視狼歩 - 銀 金 - 炎
2034 極 小西行長 3.0 2830 B B C S 670 650 410 18 16 2.5 鉄甲水軍 - 銀 金 - 炎
2035 極 毛利輝元 3.0 2850 A A A A 730 680 450 18 16 2.5 神行法 千里 - 銀 金 - 炎
2036 極 朝倉義景 3.0 2910 B S B C 700 700 400 17 17 2.0 騎射 挟間矢 - 銀 金 - 炎
2037 極 明智光秀 3.0 2760 B B A S 730 690 465 18 16 2.5 鉄砲術明光 - 銀 金 - 炎

2701 極 北条早雲 3.5 3300 A S B E 745 735 450 17 16 2.0 進撃縮地
2702 極 本願寺蓮如 3.0 2900 A B C S 720 800 440 16 18 2.0 真言念破
2703 極 武田信虎 3.5 3260 A B S D 750 700 430 18 16 2.0 猛虎咆哮
2704 極 淀 2.0 2180 B C B S 650 740 445 16 18 2.0 神勅賢母
2705 極 朝倉宗滴 3.0 2890 S C A B 740 715 440 18 18 2.0 滅九頭龍 - - 金 - 炎
戦国 rmt
イクサ rmt